Mea Hoʻololi Media Ethernet-i-Fiber MOXA IMC-101-S-SC
10/100BaseT(X) kūkākūkā ponoʻī a me ka auto-MDI/MDI-X
Ka Hoʻololi ʻana i ka Hapa Loulou (LFPT)
Ka hāʻule ʻana o ka mana, ka hoʻāla haki puka ma o ka hoʻopuka relay
Nā hoʻokomo mana hou
-40 a i 75°C ka pae mahana hana (nā kumu hoʻohālike-T)
Hoʻolālā ʻia no nā wahi weliweli (Class 1 Div. 2/Zone 2, IECEx)
ʻO ka pilina Ethernet
| Nā awa 10/100BaseT(X) (mea hoʻohui RJ45) | 1 |
| Nā awa 100BaseFX (mea hoʻohui SC multi-mode) | Nā Kumu Hoʻohālike IMC-101-M-SC/M-SC-IEX: 1 |
| Nā awa 100BaseFX (mea hoʻohui ST multi-mode) | Nā Kumu Hoʻohālike IMC-101-M-ST/M-ST-IEX: 1 |
| Nā awa 100BaseFX (mea hoʻohui SC ʻano hoʻokahi) | Nā Kumu Hoʻohālike IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX: 1 |
Nā Palena Mana
| Ke hoʻokomo nei i kēia manawa | 200 mA@12a45 VDC |
| Anakahi Hoʻokomo | 12a45 VDC |
| Ka Palekana o ke Au Loa | Kākoʻo ʻia |
| Mea Hoʻohui Mana | Poloka kikowaena |
| Hoʻohana Mana | 200 mA@12a45 VDC |
Nā ʻano kino
| Ka helu IP | IP30 |
| Hale noho | Metala |
| Nā Ana | 53.6 x135x105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 ʻīniha) |
| Kaumaha | 630 g (1.39 lb) |
| Hoʻokomo ʻana | Ke kau ʻana o ka DIN-rail |
Nā Palena Kaiapuni
| Mahana Hana | Nā Kumu Hoʻohālike Maʻamau: 0 a 60°C (32 a 140°F) Nā Kumu Hoʻohālike Mahana Laulā: -40 a 75°C (-40 a 167°F) |
| Ka Mahana Mālama (ua hoʻokomo ʻia ka pūʻolo) | -40 a i 85°C (-40 a i 185°F) |
| Ka Haumākū Pili Ambient | 5 a 95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
Nā Kumu Hoʻohālike i Loaʻa no ka Moʻo IMC-101-S-SC
| Inoa Hoʻohālike | Mahana Hana. | ʻAno Module Fiber | IECEx | Ka Mamao Hoʻoili Fiber |
| IMC-101-M-SC | 0 a i 60°C | Multi-modeSC | - | 5 kilomita |
| IMC-101-M-SC-T | -40 a i 75°C | Multi-modeSC | - | 5 kilomita |
| IMC-101-M-SC-IEX | 0 a i 60°C | Multi-modeSC | / | 5 kilomita |
| IMC-101-M-SC-T-IEX | -40 a i 75°C | Multi-modeSC | / | 5 kilomita |
| IMC-101-M-ST | 0 a i 60°C | ST ʻano-nui | - | 5 kilomita |
| IMC-101-M-ST-T | -40 a i 75°C | ST ʻano-nui | - | 5 kilomita |
| IMC-101-M-ST-IEX | 0 a i 60°C | Multi-modeST | / | 5 kilomita |
| IMC-101-M-ST-T-IEX | -40 a i 75°C | ST ʻano-nui | / | 5 kilomita |
| IMC-101-S-SC | 0 a i 60°C | SC ʻano hoʻokahi | - | 40 kilomita |
| IMC-101-S-SC-T | -40 a i 75°C | SC ʻano hoʻokahi | - | 40 kilomita |
| IMC-101-S-SC-IEX | 0 a i 60°C | SC ʻano hoʻokahi | / | 40 kilomita |
| IMC-101-S-SC-T-IEX | -40 a i 75°C | SC ʻano hoʻokahi | / | 40 kilomita |
| IMC-101-S-SC-80 | 0 a i 60°C | SC ʻano hoʻokahi | - | 80 kilomita |
| IMC-101-S-SC-80-T | -40 a i 75°C | SC ʻano hoʻokahi | - | 80 kilomita |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










