Kuapo Ethernet i mālama ʻole ʻia ʻo MOXA EDS-P206A-4PoE
ʻO nā kuapo EDS-P206A-4PoE he mau kuapo Ethernet akamai, 6-port, i hoʻokele ʻole ʻia e kākoʻo ana iā PoE (Power-over-Ethernet) ma nā awa 1 a 4. Ua hoʻokaʻawale ʻia nā kuapo he lako kumu mana (PSE), a i ka wā e hoʻohana ʻia ai ma kēia ʻano, hiki i nā kuapo EDS-P206A-4PoE ke kikowaena o ka lako mana a hāʻawi a hiki i 30 watts o ka mana no kēlā me kēia awa.
Hiki ke hoʻohana ʻia nā kuapo e hoʻoikaika i nā polokalamu IEEE 802.3af/at-compliant (PD), e hoʻopau ana i ka pono no nā uea hou aʻe, a kākoʻo iā IEEE 802.3/802.3u/802.3x me 10/100M, piha/hapa-duplex, MDI/MDI-X auto-sensing e hāʻawi i kahi hopena hoʻokele waiwai no kāu pūnaewele Ethernet ʻoihana.
Nā awa hui pū ʻo IEEE 802.3af/at PoE a me Ethernet
A hiki i ka 30 W hoʻopuka no kēlā me kēia puka PoE
Nā hoʻokomo mana keu 12/24/48 VDC
Ka ʻike ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka mana akamai
Nā mea hoʻokomo mana VDC pālua keu
-40 a i 75°C ka pae mahana hana (nā kumu hoʻohālike-T)
Nā ʻano kino
| Hale noho | Metala |
| Ka helu IP | IP30 |
| Nā Ana | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 ʻīniha) |
| Kaumaha | 375 g (0.83 lb) |
| Hoʻokomo ʻana | Ka hoʻouka ʻana o ke alahao DIN Ka hoʻouka ʻana o ka paia (me ka pahu koho) |
Nā Palena Kaiapuni
| Mahana Hana | Nā Kumu Hoʻohālike Maʻamau: -10 a 60°C (14 a 140°F) Nā Kumu Hoʻohālike Mahana Laulā: -40 a 75°C (-40 a 167°F) |
| Ka Mahana Mālama (ua hoʻokomo ʻia ka pūʻolo) | -40 a i 85°C (-40 a i 185°F) |
| Ka Haumākū Pili Ambient | 5 a 95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
MOXA EDS-P206A-4PoENā hiʻohiʻona pili
| Inoa Hoʻohālike | Nā awa 10/100BaseT(X) Hoʻohui RJ45 | Nā awa PoE, 10/100BaseT(X) Hoʻohui RJ45 | Nā awa 100BaseFXMulti-Mode, SC Mea hoʻohui | Nā awa 100BaseFXMulti-Mode, ST Mea hoʻohui | Nā awa 100BaseFXSingle-Mode, SC Mea hoʻohui | Mahana Hana. |
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | – | – | – | -10 a i 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | – | – | – | -40 a i 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | – | – | -10 a i 60°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | – | – | -40 a i 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | – | 1 | – | -10 a i 60°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-M- ST-T | 1 | 4 | – | 1 | – | -40 a i 75°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-MM- SC | – | 4 | 2 | – | – | -10 a i 60°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | – | 4 | 2 | – | – | -40 a i 75°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-MM-ST | – | 4 | – | 2 | – | -10 a i 60°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | – | 4 | – | 2 | – | -40 a i 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | – | – | 1 | -10 a i 60°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | – | – | 1 | -40 a i 75°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-SS- SC | – | 4 | – | – | 2 | -10 a i 60°C |
| ʻO EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | – | 4 | – | – | 2 | -40 a i 75°C |


















