Mea hoʻololi serial-to-fiber MOXA ICF-1150I-S-SC
Kamaʻilio ʻekolu ala: RS-232, RS-422/485, a me ka fiber
Kuapo Rotary e hoʻololi i ka waiwai resistor kiʻekiʻe/haʻahaʻa huki
Hoʻolōʻihi i ka hoʻoili ʻana o RS-232/422/485 a hiki i 40 km me ke ʻano hoʻokahi a i ʻole 5 km me ka multi-mode
Loaʻa nā hiʻohiʻona ākea ākea -40 a 85°C
Ua hōʻoia ʻia ʻo C1D2, ATEX, a me IECEx no nā ʻano ʻoihana ʻino
ʻO ka pilina serial
| Helu o nā awa | 2 |
| Nā Kūlana Serial | RS-232RS-422RS-485 |
| ʻO Baudrate | 50 bps a i 921.6 kbps (kākoʻo i nā baudrates maʻamau ʻole) |
| Ka Mana Hoʻokele Kahe | ʻO ADDC (mana kuhikuhi ʻikepili aunoa) no RS-485 |
| Mea hoʻohui | DB9 wahine no ka RS-232 interfacePoloka terminal 5-pin no ka RS-422/485 interfaceNā awa fiber no ka RS-232/422/485 interface |
| Hoʻokaʻawale ʻana | 2 kV (nā kumu hoʻohālike I) |
Nā Hōʻailona Serial
| RS-232 | TxD, RxD, GND |
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | ʻIkepili+, ʻIkepili-, GND |
Nā Palena Mana
| Ke hoʻokomo nei i kēia manawa | Moʻo ICF-1150: 264 mA@12to 48 VDC Moʻo ICF-1150I: 300 mA@12to 48 VDC |
| Anakahi Hoʻokomo | 12a48 VDC |
| Helu o nā mea hoʻokomo mana | 1 |
| Ka Palekana o ke Au Loa | Kākoʻo ʻia |
| Mea Hoʻohui Mana | Poloka kikowaena |
| Hoʻohana Mana | Moʻo ICF-1150: 264 mA@12to 48 VDC Moʻo ICF-1150I: 300 mA@12to 48 VDC |
Nā ʻano kino
| Hale noho | Metala |
| Ka helu IP | IP30 |
| Nā Ana | 30.3 x70 x115 mm (1.19x 2.76 x 4.53 ʻīniha) |
| Kaumaha | 330 g (0.73 lb) |
| Hoʻokomo ʻana | Ke kau ʻana o ka DIN-rail |
Nā Palena Kaiapuni
| Mahana Hana | Nā Kumu Hoʻohālike Maʻamau: 0 a 60°C (32 a 140°F) Nā ʻAno Hoʻohālike Mahana Akea: -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
| Ka Mahana Mālama (ua hoʻokomo ʻia ka pūʻolo) | -40 a i 85°C (-40 a i 185°F) |
| Ka Haumākū Pili Ambient | 5 a 95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
Nā Kumu Hoʻohālike i Loaʻa iā MOXA ICF-1150I-S-SC
| Inoa Hoʻohālike | Hoʻokaʻawale ʻana | Mahana Hana. | ʻAno Modula Fiber | Kākoʻo ʻia ʻo IECEx |
| ICF-1150-M-ST | - | 0 a i 60°C | ST ʻano-nui | - |
| ICF-1150-M-SC | - | 0 a i 60°C | SC ʻano-nui | - |
| ICF-1150-S-ST | - | 0 a i 60°C | ST ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150-S-SC | - | 0 a i 60°C | SC ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150-M-ST-T | - | -40 a i 85°C | ST ʻano-nui | - |
| ICF-1150-M-SC-T | - | -40 a i 85°C | SC ʻano-nui | - |
| ICF-1150-S-ST-T | - | -40 a i 85°C | ST ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150-S-SC-T | - | -40 a i 85°C | SC ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150I-M-ST | 2kV | 0 a i 60°C | ST ʻano-nui | - |
| ICF-1150I-M-SC | 2kV | 0 a i 60°C | SC ʻano-nui | - |
| ICF-1150I-S-ST | 2kV | 0 a i 60°C | ST ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150I-S-SC | 2kV | 0 a i 60°C | SC ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150I-M-ST-T | 2kV | -40 a i 85°C | ST ʻano-nui | - |
| ICF-1150I-M-SC-T | 2kV | -40 a i 85°C | SC ʻano-nui | - |
| ICF-1150I-S-ST-T | 2kV | -40 a i 85°C | ST ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150I-S-SC-T | 2kV | -40 a i 85°C | SC ʻano hoʻokahi | - |
| ICF-1150-M-ST-IEX | - | 0 a 60°C | ST ʻano-nui | / |
| ICF-1150-M-SC-IEX | - | 0 a 60°C | SC ʻano-nui | / |
| ICF-1150-S-ST-IEX | - | 0 a 60°C | ST ʻano hoʻokahi | / |
| ICF-1150-S-SC-IEX | - | 0 a 60°C | SC ʻano hoʻokahi | / |
| ICF-1150-M-ST-T-IEX | - | -40 a i 85°C | ST ʻano-nui | / |
| ICF-1150-M-SC-T-IEX | - | -40 a i 85°C | SC ʻano-nui | / |
| ICF-1150-S-ST-T-IEX | - | -40 a i 85°C | ST ʻano hoʻokahi | / |
| ICF-1150-S-SC-T-IEX | - | -40 a i 85°C | SC ʻano hoʻokahi | / |
| ICF-1150I-M-ST-IEX | 2kV | 0 a 60°C | ST ʻano-nui | / |
| ICF-1150I-M-SC-IEX | 2kV | 0 a 60°C | SC ʻano-nui | / |
| ICF-1150I-S-ST-IEX | 2kV | 0 a 60°C | ST ʻano hoʻokahi | / |
| ICF-1150I-S-SC-IEX | 2kV | 0 a 60°C | SC ʻano hoʻokahi | / |
| ICF-1150I-M-ST-T-IEX | 2kV | -40 a i 85°C | ST ʻano-nui | / |
| ICF-1150I-M-SC-T-IEX | 2kV | -40 a i 85°C | SC ʻano-nui | / |
| ICF-1150I-S-ST-T-IEX | 2kV | -40 a i 85°C | ST ʻano hoʻokahi | / |
| ICF-1150I-S-SC-T-IEX | 2kV | -40 a i 85°C | SC ʻano hoʻokahi | / |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






















