Mea Hoʻololi Media Ethernet-i-Fiber MOXA IMC-21GA-LX-SC-T
Kākoʻo iā 1000Base-SX/LX me ka mea hoʻohui SC a i ʻole ka slot SFP
Ka Hoʻololi ʻana i ka Hapa Loulou (LFPT)
10K kiʻi nui
Nā hoʻokomo mana hou
-40 a i 75°C ka pae mahana hana (nā kumu hoʻohālike-T)
Kākoʻo i ka Ethernet Hoʻohana Ikehu (IEEE 802.3az)
ʻO ka pilina Ethernet
| Nā awa 10/100/1000BaseT(X) (mea hoʻohui RJ45) | 1 |
| Nā awa 100/1000BaseSFP | Nā kumu hoʻohālike IMC-21GA: 1 |
| Nā awa 1000BaseSX (mea hoʻohui SC multi-mode) | Nā kumu hoʻohālike IMC-21GA-SX-SC: 1 |
| 1000BaseLX Ports (hoʻohui SC ʻano hoʻokahi) Palekana Hoʻokaʻawale Magnetic | Nā kumu hoʻohālike IMC-21GA-LX-SC: 1 |
| Palekana Hoʻokaʻawale Magnetic | 1.5 kV (i kūkulu ʻia) |
Nā Palena Mana
| Ke hoʻokomo nei i kēia manawa | 284.7 mA@12a 48 VDC |
| Anakahi Hoʻokomo | 12 a 48 VDC |
| Ka Palekana o ke Au Loa | Kākoʻo ʻia |
| Mea Hoʻohui Mana | Poloka kikowaena |
| Hoʻohana Mana | 284.7 mA@12a 48 VDC |
Nā ʻano kino
| Hale noho | Metala |
| Nā Ana | 30x125x79 mm (1.19x4.92x3.11 ʻīniha) |
| Kaumaha | 170g (0.37 lb) |
| Hoʻokomo ʻana | Ke kau ʻana o ka DIN-rail |
Nā Palena Kaiapuni
| Mahana Hana | Nā Kumu Hoʻohālike Maʻamau: -10 a 60°C (14 a 140°F) Nā Kumu Hoʻohālike Mahana Laulā: -40 a 75°C (-40 a 167°F) |
| Ka Mahana Mālama (ua hoʻokomo ʻia ka pūʻolo) | -40 a i 75°C (-40 a i 167°F) |
| Ka Haumākū Pili Ambient | 5 a 95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
Nā Kūlana a me nā Palapala Hōʻoia
| EMC | EN 55032/24 |
| EMI | CISPR 32, FCC Māhele 15B Papa A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Hoʻopili: 6 kV; Ea: 8 kVIEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a i 1 GHz: 10 V/mIEC 61000-4-4 EFT: Mana: 2 kV; Hōʻailona: 1 kVIEC 61000-4-5 Piʻi: Mana: 2 kV; Hōʻailona: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz a i 80 MHz: 10 V/m; Hōʻailona: 10 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
| Hoʻāʻo Kaiapuni | IEC 60068-2-1IEC 60068-2-2IEC 60068-2-3 |
| Palekana | EN 60950-1, UL60950-1 |
| Haʻalulu | IEC 60068-2-6 |
MTBF
| Manawa | 2,762,058 hola |
| Nā Kūlana | MIL-HDBK-217F |
Nā Kumu Hoʻohālike i Loaʻa iā MOXA IMC-21GA-LX-SC-T
| Inoa Hoʻohālike | Mahana Hana. | ʻAno Modula Fiber |
| IMC-21GA | -10 a i 60°C | SFP |
| IMC-21GA-T | -40 a i 75°C | SFP |
| IMC-21GA-SX-SC | -10 a i 60°C | SC ʻano-nui |
| IMC-21GA-SX-SC-T | -40 a i 75°C | SC ʻano-nui |
| IMC-21GA-LX-SC | -10 a i 60°C | SC ʻano hoʻokahi |
| IMC-21GA-LX-SC-T | -40 a i 75°C | SC ʻano hoʻokahi |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










