MOXA ioLogik E1210 Nā Mana Hoʻokele Universal Ethernet Remote I/O
Ka helu wahi Modbus TCP Slave hiki ke wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana
Kākoʻo i ka RESTful API no nā polokalamu IIoT
Kākoʻo i ka mea hoʻololi EtherNet/IP
Kuapo Ethernet 2-awa no nā topologies daisy-chain
Mālama i ka manawa a me nā kumukūʻai uea me nā kamaʻilio peer-to-peer
Kamaʻilio ikaika me ka MX-AOPC UA Server
Kākoʻo iā SNMP v1/v2c
Hoʻolaha nui maʻalahi a me ka hoʻonohonoho ʻana me ka pono ioSearch
Hoʻonohonoho aloha ma o ka polokalamu kele pūnaewele
Hoʻomaʻalahi i ka hoʻokele I/O me ka waihona puke MXIO no Windows a i ʻole Linux
Papa I Māhele 2, palapala hōʻoia ATEX Zone 2
Loaʻa nā hiʻohiʻona mahana hana ākea no nā wahi -40 a 75°C (-40 a 167°F)
ʻO ka pilina hoʻokomo/hoʻopuka
| Nā Kanal Hoʻokomo Kikohoʻe | ioLogik E1210 Moʻo: 16ioLogik E1212/E1213 Moʻo: 8ioLogik E1214 Moʻo: 6 ioLogik E1242 Series: 4 | ||
| Nā Kanal Hoʻopuka Kikohoʻe | ioLogik E1211 Moʻo: 16ioLogik E1213 Moʻo: 4 | ||
| Nā Kanal DIO hiki ke hoʻonohonoho ʻia (e ka jumper) | ioLogik E1212 Moʻo: 8ioLogik E1213/E1242 Moʻo: 4 | ||
| Nā Kanal Relay | ioLogik E1214 Series: 6 | ||
| Nā Kanal Hoʻokomo Analog | ioLogik E1240 Moʻo: 8ioLogik E1242 Moʻo: 4 | ||
| Nā Kanal Hoʻopuka Analog | ioLogik E1241 Series: 4 | ||
| Nā Kanal RTD | ioLogik E1260 Series: 6 | ||
| Nā Kahawai Thermocouple | ioLogik E1262 Series: 8 | ||
| Hoʻokaʻawale ʻana | 3kVDC a i ʻole 2kVrms | ||
| Nā pihi | Pihi hoʻihoʻi | ||
Nā Hoʻokomo Kikohoʻe
| Mea hoʻohui | Kikowaena Euroblock i hoʻopaʻa ʻia me ka wili |
| ʻAno Sensor | Hoʻopili maloʻoHoʻopili pulu (NPN a i ʻole PNP) |
| ʻAno I/O | DI a i ʻole ka helu hanana |
| Hoʻokaʻaʻike maloʻo | Ma: pōkole i GNDOff: wehe |
| Hoʻopili Pulu (DI a i COM) | ʻAna: 10 a 30 VDC Paʻa: 0 a 3VDC |
| Alapine (frequency) helu helu | 250 Hz |
| Ka Wā Hoʻololi Manawa Kānana Kikohoʻe | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka polokalamu |
| Nā helu no kēlā me kēia COM | ioLogik E1210/E1212 Moʻo: 8 mau kahawai ioLogik E1213 Moʻo: 12 mau kahawai ioLogik E1214 Moʻo: 6 mau kahawai ioLogik E1242 Moʻo: 4 mau kahawai |
Nā Hoʻopuka Kikohoʻe
| Mea hoʻohui | Kikowaena Euroblock i hoʻopaʻa ʻia me ka wili |
| ʻAno I/O | ioLogik E1211/E1212/E1242 Moʻo: SinkioLogik E1213 Moʻo: Kumu |
| ʻAno I/O | Hoʻopuka DO a i ʻole pulse |
| Ka helu o kēia manawa | ioLogik E1211/E1212/E1242 Moʻo: 200 mA no kēlā me kēia kahawai ioLogik E1213 Moʻo: 500 mA no kēlā me kēia kahawai |
| Alapine Hoʻopuka Pulse | 500 Hz (max.) |
| Ka Palekana o ke Au Loa | ioLogik E1211/E1212/E1242 Moʻo: 2.6 A no kēlā me kēia kahawai @ 25°C ioLogik E1213 Moʻo: 1.5A no kēlā me kēia kahawai @ 25°C |
| Pani ʻana i ka Mahana Loa | 175°C (maʻamau), 150°C (min.) |
| Ka Palekana Over-Voltage | 35 VDC |
Nā Relays
| Mea hoʻohui | Kikowaena Euroblock i hoʻopaʻa ʻia me ka wili |
| ʻAno | ʻAno A (NO) ka hoʻoili mana |
| ʻAno I/O | Hoʻopuka relay a pulse paha |
| Alapine Hoʻopuka Pulse | 0.3 Hz ma ka ukana i helu ʻia (max.) |
| Hoʻokaʻaʻike i ka helu o kēia manawa | Ukana kū'ē: 5A@30 VDC, 250 VAC, 110 VAC |
| Ke kū'ē'ē pili | 100 milli-ohms (max.) |
| Ke ahonui mīkini | 5,000,000 mau hana |
| Hoʻomanawanui uila | 100,000 mau hana @5A ukana resistive |
| Uila Haʻihaʻi | 500 VAC |
| Ke kū'ē'ē ho'oka'awale mua | 1,000 mega-ohms (min.) @ 500 VDC |
| Hoʻomaopopo | ʻAʻole pono ka haumākū o ke kaiapuni e hoʻopūʻū a noho ma waena o 5 a me 95%. Hiki ke hana hewa nā relays ke hana ʻia ma nā wahi hoʻopūʻū kiʻekiʻe ma lalo o 0°C. |
Nā ʻano kino
| Hale noho | Palakiko |
| Nā Ana | 27.8 x124x84 mm (1.09 x 4.88 x 3.31 ʻīniha) |
| Kaumaha | 200 g (0.44 lb) |
| Hoʻokomo ʻana | Ke kau ʻana o ka DIN-rail, Ke kau ʻana ma ka paia |
| Uea | Uea I/O, 16 a 26AWG Uea mana, 12 a 24 AWG |
Nā Palena Kaiapuni
| Mahana Hana | Nā Kumu Hoʻohālike Maʻamau: -10 a 60°C (14 a 140°F) Nā Kumu Hoʻohālike Mahana Laulā: -40 a 75°C (-40 a 167°F) |
| Ka Mahana Mālama (ua hoʻokomo ʻia ka pūʻolo) | -40 a i 85°C (-40 a i 185°F) |
| Ka Haumākū Pili Ambient | 5 a 95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
| Kiʻekiʻe | 4000 mika4 |
Nā Kumu Hoʻohālike i Loaʻa no ka MOXA ioLogik E1200 Series
| Inoa Hoʻohālike | ʻO ka pilina hoʻokomo/hoʻopuka | ʻAno Hoʻopuka Kikohoʻe | Mahana Hana. |
| ioLogikE1210 | 16xDI | - | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1210-T | 16xDI | - | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1211 | 16xDO | Poho wai | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1211-T | 16xDO | Poho wai | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1212 | 8xDI,8xDIO | Poho wai | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1212-T | 8 x DI, 8 x DIO | Poho wai | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1213 | 8 x DI, 4 x DO, 4 x DIO | Puna | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1213-T | 8 x DI, 4 x DO, 4 x DIO | Puna | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1214 | 6x DI, 6x Relay | - | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1214-T | 6x DI, 6x Relay | - | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1240 | 8xAI | - | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1240-T | 8xAI | - | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1241 | 4xAO | - | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1241-T | 4xAO | - | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1242 | 4DI,4xDIO,4xAI | Poho wai | -10 a i 60°C |
| ioLogikE1242-T | 4DI,4xDIO,4xAI | Poho wai | -40 a i 75°C |
| ioLogikE1260 | 6xRTD | - | -10 a i 60°C |














