MOXAOOOLIOLIKIO E2214 Ke Kulanui Eʻohana Ethernet Ethernet I / O
ʻO ka naʻauao mua me ka kaomiʻana a hele i ka loiloi loiloi, a hiki i 24 mau rula
Ke kamaʻilio ikaika me MX-AOPC ua server
Mālama i nā manawa a me nā uku hoʻolimalima me nā kamaʻilio hoa-a-peer
Kākoʻo Swimp v1 / V2C / V3
Hoʻonohonoho kūʻokoʻa ma ka polokalamu kele pūnaewele
Maʻalahi wau i / Ogetion me MXIO CHARTER NO BANDIX
Loaʻa nā hiʻohiʻona hoʻohālikelike e hana ai no -40 a 70 ° C (-40 i 167 ° F) nā wahi)
Kāohi loiloi
Kanakai | Kaomi & Hele |
Input / Opelu Interface
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai | NāOOBRA221010Series: 12 iobike222s We 8 Uolicike24sers: 6 |
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai | iologiki e2210 / e2212 Series: 8iologik E2260 / E2262 Series: 4 |
Nā kikowaena Dio COI (ma ka polokalamu) | iologiko e2212 Kūlana: 4ologik e2242 Kekahi mea: 12 |
Hoʻohuli i nā channel | ioww.etserery: 6 |
ʻO nā kikowaena kikowaena kikowaena | iologiko e2240 hai: 8iologik e2242 Series: 4 |
Nā Kūlana Kūlana Kūlana | iologiki e2240 Series: 2 |
ʻO RTD Channels | iologiki e2260 Series: 6 |
Chanmotuple channels | iologic e2262 Series: 8 |
Nomhatons | Nā pihi Reset |
Huli | 0To9 |
Kaawalewa | 3Kvvdc or2kvrms |
Nā inputs digital
Pūnāna | Screw-paʻa paʻa i ka mokuahi euroblock | |
ʻAno sensor | iologiki e2210 Series: Ka leka uila a me ka pā uila (NPN) iOlogik e2212 / E2242 | |
ʻO wau / O keʻano | Di a iʻole hanana hanana | |
Ka pilina maloʻo | I: pōkole i Gndoff: wehe | |
Kaʻaʻahu (di to gnd) | I: 0 i 3 VDC OFF: 10 a 30 VDC | |
Ala pā'ālua | 900 Hz | |
Ke kiʻi nei i ka hana paʻi kiʻi | Polokalamu paʻa | |
Mau wahi no ke com | iofoki e2210 Sesels ifoki e2212 / E2nels iool214 Series: 3 Waha |
Nā Palapala Hoʻohui
ʻO ka Pūnaewele Mana Manaʻo | Screw-paʻa paʻa i ka mokuahi euroblock |
No. | 1 |
Komo i ka Voltage | 12to36 vd |
Mana Manaʻo | iOlojaki e2210 Pōhaku 0 vdc |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe
Nā 'Youlelo'Āina | 115X79X 45.6 MM (4.53 x3.11 x1.80 i) |
Ke kaumaha | 250 g (0.55 lb) |
Hoʻopiha | Kūleʻa hana dine-rail, pae paepae |
ʻAʻala | I / O Cable, 16To 26artg Power Cate, 16To26 Awg |
Nā Hale | Pale kala |
Nā palena o ka kaiāulu
ʻO ka hanaʻana i keʻano | Nā hiʻohiʻona maʻamau: -10 i 60 ° C (14to 140 ° F) ākea ākea. Nā hiʻohiʻona: -40 a 75 ° C (-40 a 167 ° F) |
ʻO ka mahana kikowaena (e hoʻopiliʻia) | -40 i 85 ° C (-40 To185 ° F) |
ʻO ka haʻahaʻa pili nui | 5 a 95% (ʻaʻole i hoʻopaʻaʻia) |
Aliuhau | 2000 m |
Moxa Iologik e2214 Loaʻa nā hiʻohiʻona
Palapala hoʻohālike | Input / Opelu Interface | ʻO keʻano o keʻano o keʻano | Analog toput range | Ka hanaʻana o ka hanaʻana. |
UOLOGIE2210 | 12xdi, 8xdo | Kaʻaʻahu (NPN), ke kamaʻilio maloʻo | - | -10 i 60 ° C |
IOOBIE2210-T | 12xdi, 8xdo | Kaʻaʻahu (NPN), ke kamaʻilio maloʻo | - | -40 a 75 ° C |
io.info e2212 | 8xdi, 4xdio, 8xdo | ʻO ka pā uila (NPN a iʻole PNP), e kamaʻilio maloʻo | - | -10 i 60 ° C |
iwaologick2212-t | 8 x di, 4 x diio, 8 x hana | ʻO ka pā uila (NPN a iʻole PNP), e kamaʻilio maloʻo | - | -40 a 75 ° C |
UOLOGIE2214 | 6x di, 6x relay | ʻO ka pā uila (NPN a iʻole PNP), e kamaʻilio maloʻo | - | -10 i 60 ° C |
IOOoONKe221414-t | 6x di, 6x relay | ʻO ka pā uila (NPN a iʻole PNP), e kamaʻilio maloʻo | - | -40 a 75 ° C |
iooooooo e2240 | 8xai, 2xao | - | ± 150 mv, ± 500 mv, ± 5 v, ± 10 v, 0-20 ma | -10 i 60 ° C |
io SoO.c240-t | 8xai, 2xao | - | ± 150 mv, ± 500 mv, ± 5 v, ± 10 v, 0-20 ma | -40 a 75 ° C |
iolockiki e2242 | 12xdio, 4xai | ʻO ka pā uila (NPN a iʻole PNP), e kamaʻilio maloʻo | ± 150 MV, 0-150 MV, ± 500 MV, 0-500 MV, 0-5 V, 0-2 V, 0-20 Ma | -10 i 60 ° C |
io SoOlogik e2242-t | 12xdio, 4xai | ʻO ka pā uila (NPN a iʻole PNP), e kamaʻilio maloʻo | ± 150 MV, 0-150 MV, ± 500 MV, 0-500 MV, 0-5 V, 0-2 V, 0-20 Ma | -40 a 75 ° C |
iologik e2260 | 4 x hana, 6 x rtd | - | - | -10 i 60 ° C |
iologik e2260-t | 4 x hana, 6 x rtd | - | - | -40 a 75 ° C |
iolockik e2262 | 4xdo, 8xtc | - | - | -10 i 60 ° C |
iologik e2262-t | 4xdo, 8xtc | - | - | -40 a 75 ° C |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou