ʻO MOXA MGate MB3170I-T Modbus TCP Gateway
Kākoʻo i ka Auto Device Routing no ka hoʻonohonoho maʻalahi
Kākoʻo i ke ala ma o ka awa TCP a i ʻole ka helu IP no ka hoʻolaha maʻalahi
Hoʻohui a hiki i 32 mau kikowaena Modbus TCP
Hoʻohui a hiki i 31 a i ʻole 62 mau kauā Modbus RTU/ASCII
Hiki ke komo ʻia e 32 mau mea kūʻai aku Modbus TCP (mālama ʻia he 32 mau noi Modbus no kēlā me kēia Master)
Kākoʻo i nā kamaʻilio ʻana o Modbus serial master i Modbus serial slave
ʻO ka hoʻopili ʻana o Ethernet i kūkulu ʻia no ka uea maʻalahi
10/100BaseTX (RJ45) a i ʻole 100BaseFX (ʻano hoʻokahi a i ʻole multi-mode me ka mea hoʻohui SC/ST)
Hōʻoia nā tunnels noi pilikia i ka mana QoS
Ka nānā ʻana i ke kaʻa Modbus i hoʻokomo ʻia no ka hoʻoponopono maʻalahi
Puka serial me ka pale hoʻokaʻawale 2 kV (no nā hiʻohiʻona "-I")
Loaʻa nā hiʻohiʻona mahana hana ākea -40 a 75°C
Kākoʻo i nā hoʻokomo mana DC pālua a me 1 hoʻopuka relay
ʻO ka pilina Ethernet
| Nā awa 10/100BaseT(X) (mea hoʻohui RJ45) | 2 (1 IP, Ethernet cascade) Pili MDI/MDI-X aunoa |
| Palekana Hoʻokaʻawale Magnetic | 1.5 kV (i kūkulu ʻia) |
Nā Palena Mana
| Anakahi Hoʻokomo | 12a48 VDC |
| Ke hoʻokomo nei i kēia manawa | MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Mea Hoʻohui Mana | Poloka kikowaena 7-pin |
Nā Relays
| Hoʻokaʻaʻike i ka helu o kēia manawa | Ukana kū'ē: 1A@30 VDC |
Nā ʻano kino
| Hale noho | Palakiko |
| Ka helu IP | IP30 |
| Nā Ana (me nā pepeiao) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 ʻīniha) |
| Nā Ana (me ka ʻole o nā pepeiao) | 29x 89.2 x118.5 mm (1.14x3.51 x 4.67 ʻīniha) |
| Kaumaha | Nā Hoʻohālike MGate MB3170: 360 g (0.79 lb) Nā Hoʻohālike MGate MB3270: 380 g (0.84 lb) |
Nā Palena Kaiapuni
| Mahana Hana | Nā Kumu Hoʻohālike Maʻamau: 0 a 60°C (32 a 140°F) Nā Kumu Hoʻohālike Mahana Laulā: -40 a 75°C (-40 a 167°F) |
| Ka Mahana Mālama (ua hoʻokomo ʻia ka pūʻolo) | -40 a i 85°C (-40 a i 185°F) |
| Ka Haumākū Pili Ambient | 5 a 95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
Nā Kumu Hoʻohālike i Loaʻa no MOXA MGate MB3170I-T
| Inoa Hoʻohālike | ʻEterona | Helu o nā awa serial | Nā Kūlana Serial | Hoʻokaʻawale Serial | Mahana Hana. |
| MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 a i 60°C |
| MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 a i 60°C |
| MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | 0 a i 60°C |
| MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 a i 60°C |
| MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 a i 75°C |
| MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 a i 75°C |
| MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | -40 a i 75°C |
| MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 a i 75°C |
| MGateMB3170-M-SC | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 a i 60°C |
| MGateMB3170-M-ST | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 a i 60°C |
| MGateMB3170-S-SC | 1 x SC ʻAno Hoʻokahi | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 a i 60°C |
| MGateMB3170I-M-SC | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 a i 60°C |
| MGate MB3170I-S-SC | 1 x SC ʻAno Hoʻokahi | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 a i 60°C |
| MGate MB3170-M-SC-T | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 a i 75°C |
| MGate MB3170-M-ST-T | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 a i 75°C |
| MGateMB3170-S-SC-T | 1 x SC ʻAno Hoʻokahi | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 a i 75°C |
| MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x SC ʻano-nui | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 a i 75°C |
| MGate MB3170I-S-SC-T | 1 x SC ʻAno Hoʻokahi | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 a i 75°C |
















