MOXA PT-7528 Series Managed Rackmount Ethernet Switch
ʻO ka wehewehe pōkole:
MOXA PT-7528 Series ʻO IEC 61850-3 28-port Layer 2 i hoʻokele i nā hoʻololi Ethernet rackmount.
Huahana Huahana
Huahana Huahana
Hoʻolauna
Hoʻolālā ʻia ka ʻaoʻao PT-7528 no nā polokalamu automation substation e hana ana ma nā wahi paʻakikī loa. Kākoʻo ʻo PT-7528 Series i ka ʻenehana Noise Guard o Moxa, ua hoʻokō me IEC 61850-3, a ʻoi aku kona palekana EMC ma mua o nā kūlana IEEE 1613 Class 2 e hōʻoia i ka nalowale ʻole o ka ʻeke i ka wā e hoʻouna ana i ka wikiwiki uea. Hōʻike pū ka PT-7528 Series i ka hoʻonohonoho ʻana i ka packet koʻikoʻi (GOOSE a me SMV), kahi kikowaena MMS i kūkulu ʻia, a me kahi wizard hoʻonohonoho i hoʻolālā ʻia no ka automation substation.
Me ka Gigabit Ethernet, ke apo redundant, a me 110/220 VDC/VAC i hoʻokaʻawale i nā lako mana redundant, hoʻonui hou ka PT-7528 Series i ka hilinaʻi o kāu kamaʻilio a mālama i nā kumukūʻai cabling/wiring. Kākoʻo ka laulā o nā hiʻohiʻona PT-7528 i nā ʻano o ka hoʻonohonoho awa, me ka 28 keleawe a i ʻole 24 mau awa fiber, a hiki i 4 Gigabit ports. Hoʻohui pū ʻia, ʻae kēia mau hiʻohiʻona i ka maʻalahi, e hana ana i ka PT-7528 Series i kūpono no nā ʻano hana ʻenehana.
Nā kikoʻī
Nā ʻano kino
| Hale noho | Aluminum |
| Ka helu IP | IP40 |
| Ana (me nā pepeiao ʻole) | 440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in) |
| Kaumaha | 4900 g (10.89 paona) |
| Hoʻokomo | 19-iniha kau kau ana |
Nā palena kaiapuni
| Ka Mahana Hana | -40 a 85°C (-40 a 185°F) 'Ōlelo Aʻo: Pono ka liʻiliʻi o 100 VAC @ -40°C |
| Ka Mahana Waihona (me ka pūʻolo) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa pili | 5 a hiki i ka 95% (ʻaʻole condensing) |
MOXA PT-7528 Series
| Inoa Hoʻohālike | 1000Base SFP Slots | 10/100BaseT(X) | 100BaseFX | Voltage Hookomo 1 | Voltage Hookomo 2 | Hoʻonui Mana Module | Hoʻohana Temp. |
| PT-7528-24TX-WV- HV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-24TX-WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-24TX-HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-24TX-WV- WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-24TX-HV- HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x ʻano hoʻokahi, mea hoʻohui SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x ʻano hoʻokahi, mea hoʻohui SC | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | – | – | -45 a 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x multi-mode, mea hoʻohui ST | 110/220 VDC/ VAC | 110/220 VDC/ VAC | √ | -45 a 85°C |
Nā huahana pili
-
MOXA TCF-142-S-SC ʻOihana Serial-to-Fiber Co...
Nā hiʻohiʻona a me nā pōmaikaʻi Hoʻonui i ka RS-232/422/485 i ka lawe ʻana a hiki i 40 km me ke ʻano hoʻokahi (TCF- 142-S) a i ʻole 5 km me ke ʻano multi-mode (TCF-142-M). loaʻa no -40 a 75 ° C kaiapuni ...
-
MOXA MGate 5119-T Modbus TCP Gateway
Introduction ʻO ka MGate 5119 kahi ʻīpuka Ethernet ʻoihana me 2 mau awa Ethernet a me 1 RS-232/422/485 port serial. No ka hoʻohui ʻana i Modbus, IEC 60870-5-101, a me IEC 60870-5-104 me kahi pūnaewele IEC 61850 MMS, e hoʻohana i ka MGate 5119 ma ke ʻano he Modbus master/client, IEC 60870-5-101/104 master, a me DNP3 master 61850 MMS. Hoʻonohonoho maʻalahi ma o SCL Generator ʻO ka MGate 5119 ma ke ʻano he IEC 61850...
-
MOXA EDS-408A-PN Hoʻokele ʻia ʻOihana Ethernet Sw...
Nā hiʻohiʻona a me nā pōmaikaʻi Turbo Ring a me Turbo Chain (manawa hoʻihoʻi <20 ms @ 250 hoʻololi), a me RSTP/STP no ka hoʻihoʻi hou ʻana o ka pūnaewele IGMP Snooping, QoS, IEEE 802.1Q VLAN, a kākoʻo ʻia ʻo VLAN e pili ana i ke awa i ka hoʻokele pūnaewele maʻalahi e ka polokalamu kele pūnaewele, CLI, Telnet/serial console-e hoʻohana ʻia e ka Windows1/IPNET. a i ʻole nā hiʻohiʻona EIP) Kākoʻo iā MXstudio no ka mana maʻalahi, ʻike ʻia i ka ʻoihana ʻoihana ...
-
MOXA CP-104EL-A w/o Uea RS-232 haʻahaʻa P...
Introduction ʻO ka CP-104EL-A he papa PCI Express akamai, 4-port i hoʻolālā ʻia no nā noi POS a me ATM. He koho kiʻekiʻe loa ia o nā ʻenehana ʻenehana ʻenehana a me nā mea hoʻohui pūnaewele, a kākoʻo i nā ʻōnaehana hana like ʻole, me Windows, Linux, a me UNIX. Eia kekahi, kākoʻo kēlā me kēia o nā awa kikowaena 4 RS-232 i ka wikiwiki 921.6 kbps baudrate. Hāʻawi ka CP-104EL-A i nā hōʻailona mana modem piha e hōʻoia i ka hoʻokō me ...
-
MOXA EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T Layer 2 Gigabit P...
Nā hiʻohiʻona a me nā pōmaikaʻi 8 mau awa PoE+ i hoʻopaʻa ʻia me IEEE 802.3af/atUp a hiki i ka 36 W puka no kēlā me kēia awa PoE+ 3 kV LAN pale hoʻoulu ʻana no nā kaiapuni waho loa PoE diagnostics no ka nānā ʻana i ke ʻano hana mana 2 Gigabit combo ports no ka bandwidth kiʻekiʻe a me ke kamaʻilio lōʻihi Po240 E holo ana me ka Po240 Watt piha piha Kākoʻo ʻo 75°C iā MXstudio no ka hoʻokele pūnaewele ʻoihana maʻalahi a ʻike ʻia V-ON...
-
MOXA EDS-405A-SS-SC-T Hoʻokomo ʻia i ka pae hoʻokele hoʻokele waiwai...
Nā hiʻohiʻona a me nā pono Turbo Ring a me Turbo Chain (manawa hoʻihoʻi< 20 ms @ 250 hoʻololi), a me RSTP/STP no ka hoʻihoʻi ʻana o ka pūnaewele ʻo IGMP Snooping, QoS, IEEE 802.1Q VLAN, a me VLAN e pili ana i ke awa i kākoʻo ʻia ka hoʻokele pūnaewele maʻalahi e ka polokalamu kele pūnaewele, CLI, Telnet/serial console, Windows utility, a me ABC-01 PROFINET a i ʻole EtherNet/IP i kākoʻo ʻia e nā hiʻohiʻona maʻalahi (PN a i ʻole EIP a i kākoʻo ʻia e nā kumu hoʻohālike maʻalahi. ʻupena ʻoihana...








