Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Lā Kūʻai
| Helu mea | 3026696 |
| ʻĀpana hoʻopili | 50 ʻāpana |
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa | 50 ʻāpana |
| Kī huahana | BE1211 |
| GTIN | 4017918441135 |
| Kaumaha no kēlā me kēia ʻāpana (me ka hoʻopili ʻana) | 8.676 g |
| Kaumaha no kēlā me kēia ʻāpana (koe naʻe ka hoʻopili ʻana) | 8.624 g |
| Helu ʻauhau dute | 85369010 |
| ʻĀina kumu | CN |
LĀ ʻENEHANA
| Ka manawa o ka hōʻike ʻana | 30 kekona |
| Hopena | Ua hala ka hoʻāʻo |
| Ka walaʻau oscillation/broadband |
| Nā kikoʻī | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| ʻAoʻao | Hoʻāʻo ola lōʻihi mahele 1, papa B, kau ʻia i ke kino |
| Pae ASD | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| Hoʻolalelale | 0.8g |
| Ka lōʻihi o ka hoʻāʻo ʻana no kēlā me kēia axis | 5 hola |
| Nā kuhikuhi hoʻāʻo | ʻO ke axis X, Y a me Z |
| Hopena | Ua hala ka hoʻāʻo |
| Nā haʻalulu |
| Nā kikoʻī | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| ʻAno pulse | Hapa-sine |
| Hoʻolalelale | 5g (10-150-10 Hz) |
| Ka lōʻihi o ka haʻalulu | 30 ms |
| Helu o nā haʻalulu no kēlā me kēia kuhikuhi | 3 |
| Nā kuhikuhi hoʻāʻo | X-, Y- a me Z-axis (pos. a me neg.) |
| Hopena | Ua hala ka hoʻāʻo |
| Nā kūlana ambient |
| Mahana ambient (hana) | -60 °C ... 110 °C (ʻO ka pae mahana hana e komo pū ana me ka hoʻomehana ponoʻī; no ka mahana hana pōkole loa, e ʻike iā RTI Elec.) |
| Mahana ambient (mālama/lawe) | -25 °C ... 60 °C (no ka manawa pōkole, ʻaʻole e ʻoi aku ma mua o 24 hola, -60 °C a i +70 °C) |
| Mahana ambient (ʻākoakoa) | -5 °C ... 70 °C |
| Mahana ambient (hoʻāla ʻana) | -5 °C ... 70 °C |
| Ka haʻahaʻa i ʻae ʻia (hana) | 20% ... 90% |
| Ka makū i ʻae ʻia (mālama/lawe) | 30% ... 70% |
| ʻAno kau ʻana | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| NS 32 |
| Ka laulā | 6.2 mm |
| Ka laulā o ka uhi hopena | 1.8 mm |
Ma mua: ʻO ka poloka kikowaena Phoenix Contact TB 35 CH I 3000776 Aʻe: Hale Hoʻokaʻaʻike Phoenix URTK/S RD 0311812