Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
Kūlana huahana:
'Ōpilo Froper |
Palapala Koho (mākeke i ka helu helu helu) | 6L321014P238il0 | 6L32101Pe238lulu0 |
ʻO ka wehewehe piha | Sinamics G120 MUDULE PD240-2 me ka kānana i kūkuluʻia ma luna o nā mea kiʻekiʻe loa. Temp -20 a +40 deg C (lo) 472 x 2002 (hxwxd) |
ʻOhiʻOihanaʻOihana | Ke kauohaʻana i kaʻikeʻikepili |
Huahelu Hua'ōlelo (PLM) | PM300: huahana ikaika |
ʻO kaʻikepili lawe |
Hoʻoponopono i nā hoʻoponopono | Al: n / eccn: 9n999 |
ʻO ka hana alakaʻi i nā hana ex-hana | 50 lā / lā |
ʻO ka paona uki (lb) | 36.597 lb |
Moho LOA HOOPONOPONO | 14.016 X 19.48 x 11.811 |
ʻO ka papa helu helu helu o ke ana | Loko |
Helu helu | 1'āpana |
ʻO ka nui | 1 |
ʻO nāʻike huahana hou |
Wan | 4042448668061 |
UPP | 804766090813 |
Code commotity code | Ke 85044086 |
Lkz_fdb / intalogid | D11.1SD |
ʻOihana Kiʻi | 9775 |
Kāleka Pūpai | R220 |
'Āina o kahi kumu | Kelemānia |
Nā helu helu
Kuhi |
Ka helu o nā hana | 3 ac |
Laina roltage | 380 ... 480 v ± 10% |
Mua Hoho | 47 ... 63 Hz |
Kauʻia (lo) | 36.00 a |
Kauʻia (Ho) | 33.00 a |
Kūpono
Ka helu o nā hana | 3 ac |
Kākauʻia | 400v i laila | 480v nec 1) |
Mana mana (lo) | 18.50 Kw | 25.00 hp |
Mana mana (ho) | 15.00 KW | 20.00 hp |
Kauʻia (lo) | 38.00 a | |
Kauʻia (Ho) | 32.00 a | |
Max. Ka hopena o kēia manawa | 64.00 a | |
Pupululu | 4 Khz | |
ʻO ka hana pinepineʻana no ka pale vector | 0 ...0 hz | |
Ka hopena o ka hopena no v / f ka mālama | 0 ... 550 hz | |
MAUI: Siemens 6es71556aa010bn0 ShitAtic et 200sph im 155-6pn ST Module Plc Akahi: Siemens 6gk50050:350ba001AB2 scalance Xb005 iʻole ka hoʻololiʻana o kaʻoihanaʻoihana