Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Lā Kūʻai
ʻIkepili pili
| Nā mea alakaʻi hoʻohui | Keleawe |
ʻIkepili kino
| Ka laulā | 12 mm / 0.472 ʻīniha |
| Kiʻekiʻe | 100 mm / 3.937 ʻīniha |
| Hohonu | 69.8 mm / 2.748 ʻīniha |
| Ka hohonu mai ka ʻaoʻao luna o ke alahao DIN | 62.6 mm / 2.465 ʻīniha |
ʻIkepili mīkini
| ʻAno kau ʻana | ʻAlanui DIN-35 |
| Mea hoʻohui hiki ke hoʻokomo ʻia | paʻa |
ʻIkepili mea
| Waihoʻoluʻu | hina māmā |
| Nā mea hale | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
| Ukana ahi | 0.992MJ |
| Kaumaha | 32.2g |
| Ka māka ʻana i ke kūlike | CE |
Nā koi kaiapuni
| Mahana ambient (hana) | 0 … +55 °C |
| Mahana ambient (mālama ʻana) | -40 … +85 °C |
| ʻAno palekana | IP20 |
| Ke kēkelē haumia | 2 no IEC 61131-2 |
| Kiʻekiʻe hana | 0 … 2000 m / 0 … 6562 kapuaʻi |
| Kūlana kau ʻana | Hema ʻākau, ʻākau ʻākau, luna ʻākau, lalo ʻākau, luna kū a me lalo kū |
| ʻO ka haʻahaʻa pili (me ka ʻole o ka condensation) | 95% |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | 4g no IEC 60068-2-6 |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | 15g no IEC 60068-2-27 |
| Ka pale ʻana o ka EMC i ke komo ʻana | no EN 61000-6-2, nā noi kai |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka EMC o ke keakea | no EN 61000-6-3, nā noi kai |
| Ka ʻike ʻia ʻana i nā mea haumia | e like me IEC 60068-2-42 a me IEC 60068-2-43 |
| ʻO ka nui o ka mea haumia H2S i ʻae ʻia ma kahi haʻahaʻa pili 75% | 10ppm |
| ʻO ka nui o ka mea haumia SO2 i ʻae ʻia ma kahi haʻahaʻa pili 75% | 25ppm |
ʻIkepili kālepa
| Pūʻulu Huahana | 15 (ʻŌnaehana I/O) |
| PU (SPU) | 1 ʻāpana |
| ʻAno hoʻopili | Pahu |
| ʻĀina kumu | DE |
| GTIN | 4045454073985 |
| Helu ʻauhau dute | 85389091890 |
Hoʻokaʻawale huahana
| UNSPSC | 39121421 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
| ʻEIM 9.0 | EC001600 |
| ʻEIM 8.0 | EC001600 |
| ECCN | ʻAʻohe Hoʻokaʻawale ʻAmelika Hui Pū ʻIa |
Hoʻokō Huahana Kaiapuni
| Kūlana Hoʻokō RoHS | Hoʻokō, ʻAʻohe Hoʻokuʻu |
Ma mua: WAGO 750-352/040-000 I/O Pūnaehana Aʻe: Hoʻolako Mana WAGO 750-602