Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Lā Kūʻai
ʻIkepili loea
| ʻAno hōʻailona | Uila uila |
| ʻAno hōʻailona (voltage) | 24 VDC |
| Ka uila lako (ʻōnaehana) | 5 VDC; ma o nā pilina ʻikepili |
| Ka uila lako (kahua) | 24 VDC (-25 … +30%); ma o nā pilina jumper mana (lako mana ma o ka pilina CAGE CLAMP®; hoʻoili (voltage lako ʻaoʻao kahua wale nō) ma o ka pilina puna |
| Ka mana lawe o kēia manawa (nā pilina jumper mana) | 10A |
| Helu o nā pilina lele mana puka i waho | 3 |
| Nā Hōʻailona | ʻŌmaʻomaʻo LED (C): kūlana uila hana: nā pilina jumper mana |
ʻIkepili pili
| Nā mea alakaʻi hoʻohui | Keleawe |
| ʻAno pili | Lako kahua |
| Alakaʻi paʻa | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Alakaʻi kaula maikaʻi | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Ka lōʻihi o ke kaha | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 ʻīniha |
| ʻenehana hoʻohui: lako kahua | 6 x CAGE CLAMP® |
ʻIkepili kino
| Ka laulā | 12 mm / 0.472 ʻīniha |
| Kiʻekiʻe | 100 mm / 3.937 ʻīniha |
| Hohonu | 69.8 mm / 2.748 ʻīniha |
| Ka hohonu mai ka ʻaoʻao luna o ke alahao DIN | 62.6 mm / 2.465 ʻīniha |
ʻIkepili mīkini
| ʻAno kau ʻana | ʻAlanui DIN-35 |
| Mea hoʻohui hiki ke hoʻokomo ʻia | paʻa |
ʻIkepili mea
| Waihoʻoluʻu | hina māmā |
| Nā mea hale | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
| Ukana ahi | 0.979MJ |
| Kaumaha | 42.8g |
| Ka māka ʻana i ke kūlike | CE |
Nā koi kaiapuni
| Mahana ambient (hana) | 0 … +55 °C |
| Mahana ambient (mālama ʻana) | -40 … +85 °C |
| ʻAno palekana | IP20 |
| Ke kēkelē haumia | 2 no IEC 61131-2 |
| Kiʻekiʻe hana | 0 … 2000 m / 0 … 6562 kapuaʻi |
| Kūlana kau ʻana | Hema ʻākau, ʻākau ʻākau, luna ʻākau, lalo ʻākau, luna kū a me lalo kū |
| ʻO ka haʻahaʻa pili (me ka ʻole o ka condensation) | 95% |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | 4g no IEC 60068-2-6 |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | 15g no IEC 60068-2-27 |
| Ka pale ʻana o ka EMC i ke komo ʻana | no EN 61000-6-2, nā noi kai |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka EMC o ke keakea | no EN 61000-6-4, nā noi kai |
| Ka ʻike ʻia ʻana i nā mea haumia | e like me IEC 60068-2-42 a me IEC 60068-2-43 |
| ʻO ka nui o ka mea haumia H2S i ʻae ʻia ma kahi haʻahaʻa pili 75% | 10ppm |
| ʻO ka nui o ka mea haumia SO2 i ʻae ʻia ma kahi haʻahaʻa pili 75% | 25ppm |
ʻIkepili kālepa
| Pūʻulu Huahana | 15 (ʻŌnaehana I/O) |
| PU (SPU) | 1 ʻāpana |
| ʻAno hoʻopili | Pahu |
| ʻĀina kumu | DE |
| GTIN | 4045454393731 |
| Helu ʻauhau dute | 85389091890 |
Hoʻokaʻawale huahana
| UNSPSC | 39121410 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
| ʻEIM 9.0 | EC001600 |
| ʻEIM 8.0 | EC001600 |
| ECCN | ʻAʻohe Hoʻokaʻawale ʻAmelika Hui Pū ʻIa |
Ma mua: WAGO 750-600 I/O System End Module Aʻe: Mea Hoʻokele WAGO 750-8212