Huahana Huahana
Huahana Huahana
Lā Hoʻolaha
ʻikepili ʻenehana
| ʻAno hōʻailona | Voltage |
| ʻAno hōʻailona (voltage) | 24 VDC |
| Puke uila (pūnaewele) | 5 VDC; ma o nā pilina ʻikepili |
| Volta | 24 VDC (-25 … +30 %); ma o ka hoʻopili ʻana i ka mana jumper (pūnaehana mana ma o ka pilina CAGE CLAMP®; ka hoʻouna ʻana (ka uila hoʻolako ʻaoʻao ʻaoʻao wale nō) ma o ka pilina puna |
| Hiki ke halihali i kēia manawa (nā mea hoʻopili uila) | 10A |
| Ka helu o nā mea hoʻopili mana lele | 3 |
| Nā hōʻailona | ʻO LED (C) ʻōmaʻomaʻo: kūlana uila hana: hoʻopili i ka mana lele |
ʻIkepili pili
| Nā mea hoʻoheheʻe hoʻopili | keleawe |
| ʻAno pili | lako kahua |
| Mea alakaʻi paʻa | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Ke alakaʻi hoʻokele maikaʻi | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| lōʻihi kāʻei | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 iniha |
| ʻenehana hoʻohui: lako kahua | 6 x CAGE CLAMP® |
ʻIkepili kino
| Laulā | 12 mm / 0.472 iniha |
| Kiʻekiʻe | 100 mm / 3.937 iniha |
| Hohonu | 69.8 mm / 2.748 iniha |
| Ka hohonu mai ka lihi o luna o DIN-rail | 62.6 mm / 2.465 iniha |
ʻIkepili mīkini
| ʻAno kau ʻana | DIN-35 kaʻaahi |
| Mea hoʻopili hiki ke hoʻopili | paa |
ʻIke waiwai
| kalakala | hina hina |
| Mea hale | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
| Haawe ahi | 0.979MJ |
| Kaumaha | 42.8g |
| ʻO ka hōʻailona kūlike | CE |
Pono kaiapuni
| ʻO ka wela kaʻawale (hana) | 0 … +55 °C |
| ʻO ka wela kaʻawale (mālama) | -40 … +85 °C |
| ʻAno pale | IP20 |
| Degere haumia | 2 no ka IEC 61131-2 |
| Kiʻekiʻe hana | 0 … 2000 m / 0 … 6562 ft |
| Kūlana kau ʻana | ʻO ka ʻaoʻao hema, ka ʻaoʻao ʻākau, ka ʻaoʻao o luna, ka ʻaoʻao lalo, ka ʻaoʻao o luna a me ka lalo |
| ʻAno haʻahaʻa (me ka ʻole o ka condensation) | 95% |
| Kūleʻa haʻalulu | 4g no ka IEC 60068-2-6 |
| Kūleʻa haʻalulu | 15g no ka IEC 60068-2-27 |
| ʻO ka palekana EMC i ka hoʻopilikia | no EN 61000-6-2, nā noi kai |
| EMC hoʻokuʻu o ke keakea | no EN 61000-6-4, nā noi kai |
| Hōʻike i nā mea haumia | no IEC 60068-2-42 a me IEC 60068-2-43 |
| ʻAe ʻia ka ʻae ʻana o nā mea haumia H2S ma kahi haʻahaʻa pili 75 % | 10ppm |
| ʻAe ʻia ka ʻae ʻia ʻana o nā mea haumia SO2 ma kahi haʻahaʻa pili 75 % | 25ppm |
ʻikepili kalepa
| Hui Huahana | 15 (Pūnaewele I/O) |
| PU (SPU) | 1 pcs |
| ʻAno paʻi | Pahu |
| ʻāina kumu | DE |
| GTIN | 4045454393731 |
| Helu uku dute | 85389091890 |
Hoʻokaʻawale huahana
| UNSPSC | 39121410 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
| ETIM 9.0 | EC001600 |
| ETIM 8.0 | EC001600 |
| ECCN | ʻAʻohe US CLASSIFICATION |
Mua: WAGO 750-600 I/O System End Module Aʻe: WAGO 750-8212 Manao